Résultats de l'Aquath'Lomme 2009
Le jeudi 21 mai 2009, 198 sportifs nous ont fait le plaisir de participer à l’Aquath’Lomme 2009. Nous les remercions vivement.
Vous trouverez ici le classement pour chaque course.
Vous trouverez ici le classement pour chaque course.
Course Bébé Phoques > natation : 50 m - course à pied : 500 m
| Classement | N° dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Catégorie | Sexe | Club | Temps final | |
| par catégorie | scratch | ||||||||
| 1 | 28 | 523 | LEHOUX | ZOE | 09/02/2002 | MINI POUSSIN | F | 00:05:24 | |
| 2 | 32 | 512 | LAZZARI | NINA | MINI POUSSIN | F | TC LIEVIN | 00:06:04 | |
| 1 | 13 | 514 | MONFFROY | ADAN | MINI POUSSIN | M | VILLENEUVE D'ASCQ TRI | 00:04:25 | |
| 2 | 33 | 507 | DRIS | YANIS | 22/03/2003 | MINI POUSSIN | M | LOMME TRIATHLON | 00:06:12 |
| 1 | 3 | 525 | AUCLAIR | ALICE | 14/03/2000 | POUSSIN | F | SECLIN NATATION | 00:03:54 |
| 2 | 4 | 509 | DUCORNET | AUDREY | POUSSIN | F | GRAVELINES TRIATHLON | 00:04:00 | |
| 3 | 9 | 521 | YAGOUBI | WASSILA | 21/05/2000 | POUSSIN | F | LOMME TRIATHLON | 00:04:17 |
| 4 | 10 | 524 | TALMASSE | FAUSTINE | 16/03/2000 | POUSSIN | F | DENAIN NATATION | 00:04:17 |
| 5 | 15 | 506 | DEMARTELAERE | VALENTINE | 29/02/2000 | POUSSIN | F | TC LIEVIN | 00:04:31 |
| 6 | 23 | 518 | TEMMERMAN | COLINE | 28/10/2001 | POUSSIN | F | 00:05:05 | |
| 7 | 35 | 517 | ROLAND | CORALINE | 24/08/2000 | POUSSIN | F | 00:06:54 | |
| 1 | 1 | 515 | MORITZ | HUBERT | 01/07/2000 | POUSSIN | M | LOMME TRIATHLON | 00:03:46 |
| 2 | 5 | 532 | SAUTELET | THOMAS | 02/03/2000 | POUSSIN | M | 00:04:04 | |
| 3 | 7 | 511 | LAZZARI | MASSIMO | POUSSIN | M | TC LIEVIN | 00:04:12 | |
| 4 | 8 | 522 | YAGOUBI | HAMID | 09/08/2001 | POUSSIN | M | LOMME TRIATHLON | 00:04:16 |
| 5 | 12 | 510 | HAMIDOUCHE | Enzo | POUSSIN | M | TC LIEVIN | 00:04:23 | |
| 6 | 14 | 533 | LEROY | LUCAS | 07/10/2001 | POUSSIN | M | DUA TRI OIGNIES | 00:04:28 |
| 7 | 16 | 530 | BOUQUILLON | PIERRE | 21/02/2000 | POUSSIN | M | 00:04:33 | |
| 8 | 18 | 535 | BECUWE | Liam | 19/08/2000 | POUSSIN | M | SKWAL ATHLON | 00:04:42 |
| 9 | 19 | 516 | PHILIPPE | GAUTHIER | POUSSIN | M | TC LIEVIN | 00:04:43 | |
| 10 | 20 | 503 | BOROWSKI | DIMITRI | 18/01/2001 | POUSSIN | M | 00:04:44 | |
| 11 | 21 | 508 | DRIS | SOFIANE | 22/12/2001 | POUSSIN | M | LOMME TRIATHLON | 00:04:46 |
| 12 | 24 | 505 | COCHEZ | ANTONIN | 25/02/2001 | POUSSIN | M | 00:05:08 | |
| 13 | 25 | 520 | VINTAER | Mathéo | 20/10/2001 | POUSSIN | M | 00:05:08 | |
| 14 | 30 | 527 | MOSBAH | BILAL | 01/01/2001 | POUSSIN | M | 00:05:59 | |
| 15 | 31 | 519 | VELASCO | CESAR | 06/09/2000 | POUSSIN | M | LOMME TRIATHLON | 00:06:02 |
| 16 | 34 | 501 | BLAISE | CHRISTIAN | 07/01/2001 | POUSSIN | M | 00:06:21 | |
| 1 | 6 | 513 | LESPAGNOL | Bérénice | 30/05/1998 | PUPILLE | F | 00:04:12 | |
| 2 | 17 | 529 | MICHELON | JUSTINE | 01/07/1999 | PUPILLE | F | 00:04:34 | |
| 3 | 26 | 502 | BONNIFET | LUCIE | 21/07/1999 | PUPILLE | F | LOMME TRIATHLON | 00:05:19 |
| 4 | 27 | 528 | ACHANNAMI | ALSOPHIA | 01/10/1998 | PUPILLE | F | 00:05:19 | |
| 5 | 29 | 526 | MOSBAH | SOFIA | 01/01/1998 | PUPILLE | F | 00:05:25 | |
| 1 | 2 | 534 | LEROY | THIBAUT | 02/01/1999 | PUPILLE | M | DUA TRI OIGNIES | 00:03:49 |
| 2 | 11 | 531 | JOUMEL | ADRIEN | 20/04/1999 | PUPILLE | M | 00:04:18 | |
| 3 | 22 | 504 | BOROWSKI | NICOLAS | 23/05/1998 | PUPILLE | M | 00:04:46 | |
Course Phoques > natation : 200 m - course à pied : 1 Km
| Classement | N° dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Catégorie | Sexe | Club | Temps final | |
| par catégorie | scratch | ||||||||
| 1 | 18 | 581 | MONFFROY | RACHEL | 1998 | PUPILLE | F | VILLENEUVE D'ASCQ Triathlon | 00:10:00 |
| 2 | 20 | 589 | COURDENT | ELODIE | 22/02/1999 | PUPILLE | F | TRIATHLON GRAVELINES | 00:10:01 |
| 3 | 29 | 562 | DEMARTELAERE | MARIE | 13/01/1998 | PUPILLE | F | TC LIEVIN | 00:10:45 |
| 4 | 32 | 596 | FACON | KATEL | 06/11/1998 | PUPILLE | F | CHTI'TRIAT LILLE | 00:11:20 |
| 5 | 35 | 578 | MATHON | LUCIE | 18/01/1998 | PUPILLE | F | LOMME TRIATHLON | 00:11:47 |
| 6 | 36 | 575 | LEKEHAL DE PERCIN | ANISSA | 29/05/1998 | PUPILLE | F | LOMME TRIATHLON | 00:11:51 |
| 7 | 40 | 592 | KANIK | MARINE | 01/12/1999 | PUPILLE | F | 00:13:10 | |
| 1 | 9 | 586 | VINTAER | Jordan | 12/02/1999 | PUPILLE | M | 00:09:13 | |
| 2 | 13 | 566 | DUREZ | ALWIN | 23/03/1998 | PUPILLE | M | GRAVELINES TRIATHLON | 00:09:36 |
| 3 | 14 | 595 | BLANC | IVAN | 23/11/1999 | PUPILLE | M | VA TRI | 00:09:50 |
| 4 | 16 | 584 | PHILIPPE | PAULIN | PUPILLE | M | TC LIEVIN | 00:09:55 | |
| 5 | 21 | 597 | CSIZMADIA | ROBERT | 1998 | PUPILLE | M | LOMME NATATION | 00:10:13 |
| 6 | 22 | 560 | DAUCHY | Antonin | 04/10/1998 | PUPILLE | M | VA TRI | 00:10:25 |
| 7 | 23 | 574 | LAZZARI | NICOLAS | PUPILLE | M | TC LIEVIN | 00:10:34 | |
| 8 | 27 | 572 | Houyez | Louis | 24/06/1998 | PUPILLE | M | VA TRI | 00:10:42 |
| 9 | 28 | 563 | DERACHE | Bastien | 30/09/1998 | PUPILLE | M | LOMME TRIATHLON | 00:10:43 |
| 1 | 5 | 594 | JOUMEL | MATHILDE | 12/01/1996 | BENJAMIN | F | 00:08:59 | |
| 2 | 10 | 555 | BONNIFET | Louise | 04/03/1997 | BENJAMIN | F | LOMME NATATION | 00:09:23 |
| 3 | 11 | 551 | ARDUIN | CLAIRE | 03/02/1997 | BENJAMIN | F | LES TRITONS MELDOIS | 00:09:28 |
| 4 | 15 | 556 | COCHEZ | AGATHE | 19/10/1997 | BENJAMIN | F | 00:09:51 | |
| 5 | 19 | 553 | BECLIN | Laura | 17/04/1997 | BENJAMIN | F | GRAVELINES TRIATHLON | 00:10:00 |
| 6 | 24 | 557 | COMBLE | PAULINE | 08/04/1996 | BENJAMIN | F | LOMME TRIATHLON | 00:10:35 |
| 7 | 25 | 588 | SAUTELET | CELINE | 04/03/1997 | BENJAMIN | F | TC AVION | 00:10:38 |
| 8 | 30 | 561 | DAUCHY | Apolline | 27/12/1996 | BENJAMIN | F | VA TRI | 00:10:53 |
| 9 | 34 | 564 | DOMANIECKI | EVA | 19/03/1997 | BENJAMIN | F | LOMME TRIATHLON | 00:11:46 |
| 10 | 39 | 591 | BOUQUILLON | LEA | 09/08/1997 | BENJAMIN | F | 00:13:00 | |
| 1 | 1 | 587 | VINTAER | Steve | 12/03/1997 | BENJAMIN | M | 00:08:13 | |
| 2 | 2 | 583 | MORITZ | GODEFROY | 08/02/1996 | BENJAMIN | M | LOMME TRIATHLON | 00:08:19 |
| 3 | 3 | 569 | HAMIDOUCHE | Lucka | BENJAMIN | M | TC LIEVIN | 00:08:20 | |
| 4 | 4 | 582 | MONTEGNIES | Amaury | 23/01/1997 | BENJAMIN | M | TC Douai | 00:08:55 |
| 5 | 6 | 585 | PREZ | LOIC | 07/10/1996 | BENJAMIN | M | 00:09:00 | |
| 6 | 7 | 573 | HUBERT | Victor | 01/09/1997 | BENJAMIN | M | VILLENEUVE D'ASCQ Triathlon | 00:09:04 |
| 7 | 8 | 570 | HENEMAN | BENOIT | 07/05/1997 | BENJAMIN | M | GRAVELINES TRIATHLON | 00:09:07 |
| 8 | 12 | 552 | BATAILLE | Aurélien | 22/01/1996 | BENJAMIN | M | VA TRI | 00:09:34 |
| 9 | 17 | 568 | HAMERLAINE | WALID | 14/07/1996 | BENJAMIN | M | LOMME TRIATHLON | 00:09:59 |
| 10 | 26 | 565 | DUCORNET | THEO | 04/12/1997 | BENJAMIN | M | GRAVELINES TRIATHLON | 00:10:39 |
| 11 | 31 | 593 | PATY | THIMOTHE | 01/07/1996 | BENJAMIN | M | CAMBRAI TRIATHLON | 00:11:16 |
| 12 | 33 | 567 | FONSON | Julien | 23/08/1997 | BENJAMIN | M | VILLENEUVE D'ASCQ Triathlon | 00:11:26 |
| 13 | 37 | 580 | MOLARO | NICOLAS | 04/01/1996 | BENJAMIN | M | UNSS | 00:12:20 |
| 14 | 38 | 576 | LEPRETRE | LOGAN | 26/03/1996 | BENJAMIN | M | UNSS | 00:12:58 |
| 15 | 41 | 558 | CORBEC | MAXIME | 11/04/1996 | BENJAMIN | M | UNSS | 00:13:34 |
| 16 | 42 | 590 | MICHELON | EMERIC | 30/10/1997 | BENJAMIN | M | 00:14:03 | |
| - | - | 571 | HOTOIS | ELIA | 28/05/1996 | BENJAMIN | M | LOMME TRIATHLON | - |
Course Otaries > natation : 400 m - course à pied : 2 Km
| Classement | N° dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Catégorie | Sexe | Club | Temps final | |
| par catégorie | scratch | ||||||||
| 1 | 8 | 625 | TURPIN | CAMILLE | 12/01/1995 | MINIME | F | LOMME TRIATHLON | 00:15:29 |
| 2 | 13 | 609 | FRANCHI | SALOME | 09/07/1994 | MINIME | F | TC LIEVIN | 00:16:15 |
| 3 | 14 | 639 | HERBAUT | AMANDINE | 27/09/1995 | MINIME | F | TEAM TRIATHLON Maubeuge | 00:16:22 |
| 4 | 18 | 605 | DERCKEL | LUCIE | 17/01/1994 | MINIME | F | SKWAL'ATHLON | 00:17:08 |
| 5 | 19 | 634 | MONTEGNIES | MARION | 09/05/1995 | MINIME | F | CN CROIX | 00:17:30 |
| 6 | 22 | 601 | BONNIFET | MARIE | 26/05/1995 | MINIME | F | LOMME TRI | 00:18:22 |
| 7 | 25 | 616 | HOTOIS | CHLOE | 05/04/1995 | MINIME | F | LOMME TRIATHLON | 00:21:15 |
| 8 | 28 | 613 | HAVET | MARGAUX | 13/09/1994 | MINIME | F | UNSS | 00:22:28 |
| 9 | 29 | 623 | TETARD | VALENTINE | 03/03/1994 | MINIME | F | UNSS | 00:22:29 |
| 10 | 30 | 630 | MORTREUX | LAURELINE | 20/07/1995 | MINIME | F | LOMME TRIATHLON | 00:25:50 |
| 1 | 1 | 628 | YAGOUBI | SOFIANE | 17/03/1994 | MINIME | M | LOMME TRIATHLON | 00:13:13 |
| 2 | 2 | 600 | ARDUIN | MATTHIEU | 08/05/1994 | MINIME | M | LES TRITONS MELDOIS | 00:13:53 |
| 3 | 5 | 629 | YAGOUBI | YACINE | 23/07/1995 | MINIME | M | LOMME TRIATHLON | 00:14:29 |
| 4 | 6 | 611 | HAMERLAINE | RAMZI | 24/04/1994 | MINIME | M | LOMME NATATION | 00:14:50 |
| 5 | 9 | 608 | FOURNIER | AXEL | 18/03/1994 | MINIME | M | SKWAL'ATHLON | 00:15:32 |
| 6 | 10 | 626 | VERMEERSCH | JOHNNY | 19/03/1995 | MINIME | M | LOMME TRIATHLON | 00:15:48 |
| 7 | 11 | 612 | HARZIG | THIBAUT | 25/07/1994 | MINIME | M | TCH HAZEBROUCK | 00:15:54 |
| 8 | 20 | 615 | HENEMAN | PIERRE | 04/09/1994 | MINIME | M | GRAVELINES TRIATHLON | 00:18:03 |
| 9 | 21 | 622 | SEINGIER | ANTOINE | 13/09/1994 | MINIME | M | VILLENEUVE D'ASCQ | 00:18:08 |
| 10 | 24 | 633 | PERITPREZ | AMAURY | 10/10/1995 | MINIME | M | CHTI'TRIAT LILLE | 00:18:57 |
| 11 | 26 | 637 | VERMEULEN | CORENTIN | 30/11/1995 | MINIME | M | CAMBRAI TRI | 00:21:42 |
| 1 | 3 | 620 | MEUROT | CORALIE | 19/11/1993 | CADET | F | LOMME TRI | 00:14:17 |
| 2 | 12 | 632 | CLENET | CLAIRE | 07/09/1992 | CADET | F | LOMME TRIATHLON | 00:16:11 |
| 3 | 23 | 636 | DOMINIQUE | ALIZEE | 11/12/1992 | CADET | F | CAMBRAI TRI | 00:18:46 |
| 1 | 4 | 621 | MONTEGNIES | Evan | 28/10/1992 | CADET | M | TC DOUAI | 00:14:25 |
| 2 | 7 | 617 | JOUCLA | Jean-Arthur | 27/07/1992 | CADET | M | LOMME TRIATHLON | 00:14:54 |
| 3 | 15 | 635 | SEGARD | REMY | 09/11/1993 | CADET | M | CAMBRAI TRI | 00:16:43 |
| 4 | 16 | 638 | LAPERRELLE | LOUIS | 30/04/1992 | CADET | M | CAMBRAI TRI | 00:16:56 |
| 5 | 17 | 610 | GARS | QUENTIN | 23/03/1993 | CADET | M | TC HAZEBROUCK | 00:16:57 |
| 6 | 27 | 618 | LHERONDELLE | KEVIN | 29/03/1993 | CADET | M | UNSS | 00:22:03 |
| - | - | 602 | COURCELLE | VIRGINIE | 17/08/1993 | CADET | F | GRAVELINES TRIATHLON | - |
| - | - | 603 | DELCAMBRE | ANAIS | 12/12/1994 | MINIME | F | LOMME TRI | - |
| - | - | 606 | DUREZ | ERWINA | 17/07/1995 | MINIME | F | GRAVELINES TRIATHLON | - |
| - | - | 619 | MAJA | Mauriane | 09/04/1994 | MINIME | F | Team Triathlon Braine | - |
| - | - | 627 | WERQUIN | ALEXANDRE | 01/01/1992 | CADET | M | LOMME NATATION | - |
| - | - | 631 | COMBLE | VALENTINE | 25/02/1992 | CADET | F | LOMME TRIATHLON | - |
Course Crabes > natation : 250 m - course à pied : 2 Km
| Classement scratch | N° dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Catégorie | Sexe | Club | Temps final |
| 1 | 652 | GRANDIO QUIJADA | ALEXANDRE | 04/04/1990 | JUNIOR | M | BARRACUDAS DAUPHINS BORINAGE | 00:11:32 |
| 2 | 654 | BOUTOUT | TONY | 19/11/1970 | SENIOR | M | LMA | 00:14:14 |
| 3 | 650 | HARZIG | DAVID | 04/10/1988 | SENIOR | M | TCH HAZEBROUCK | 00:15:51 |
| 4 | 651 | COUTURE | CHRISTINE | 14/11/1973 | SENIOR | F | LIEVIN | 00:15:54 |
| 5 | 657 | WERQUIN | MARILEYNE | F | 00:15:57 | |||
| 6 | 653 | WERQUIN | MAXIME | 17/10/1985 | SENIOR | M | 00:15:58 | |
| 7 | 660 | BEN NASS | MEJDI | 28/09/1993 | CADET | M | 00:16:57 | |
| 8 | 658 | WERQUIN | ALEXANDRE | M | 00:18:12 | |||
| 9 | 659 | DUBREU | VINCENT | 20/09/1967 | VETERAN | M | 00:19:17 | |
| 10 | 656 | DECOTTIGNIES | ISABELLE | VETERAN | F | VA TRI | 00:19:24 |
Course Crabes Relais > natation : 250 m - course à pied : 2 Km
| Classement scratch | N° dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Catégorie | Sexe | Club | Temps final |
| 1 | 675 | DEBAILLEUL | JEAN-PHILIPPE | 17/08/1989 | SENIOR 1 | M | OSML TRIATHLON | 00:10:27 |
| DEPOIX | JEAN-LUC | |||||||
| 2 | 678 | VANDERMESSE | PIERRE | M | OSML TRIATHLON | 00:10:30 | ||
| FLORIAN | BASTIEN | M | OSML TRIATHLON | |||||
| 3 | 677 | MONTEGNIES | JENNIFER | 29/04/1991 | JUNIOR | F | CNCX CROIX | 00:10:53 |
| PHILIPPE | THIBAULT | |||||||
| 4 | 676 | HAMERLAINE | RAMZY | 24/04/1994 | MINIME | M | OSML TRIATHLON | 00:11:00 |
| LESSART | FRANKY | 31/03/1994 | MINIME | M | ||||
| 5 | 674 | BRUNET | SIMON | 17/06/1994 | MINIME | M | UNSS | 00:14:45 |
| HERBEZ | JEROME | 04/03/1993 | CADET | M | UNSS |
Course Léopards de mer (vague 1 Féminine) > natation : 600 m - course à pied : 4 Km
| Classement | N° dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Catégorie | Sexe | Club | Temps final | |
| par catégorie | scratch | ||||||||
| 1 | 1 | 711 | VANDERMESSE | LAURENCE | 16/10/1976 | SENIOR | F | LOMME TRIATHLON | 00:24:11 |
| 2 | 2 | 717 | LEROY | VIRGINIE | 19/12/1971 | SENIOR | F | DUA TRI OIGNIES | 00:26:57 |
| 3 | 3 | 704 | DUREZ-NION | ANGELIQUE | 28/01/1974 | SENIOR | F | GRAVELINES TRIATHLON | 00:28:11 |
| 4 | 5 | 719 | ROBIN | AUDE | 11/12/1973 | SENIOR | F | CHTI'TRIA LILLE | 00:29:46 |
| 5 | 10 | 701 | BURY | KARINE | 24/07/1971 | SENIOR | F | CAMBRAI TRIATHLON | 00:35:49 |
| 6 | 11 | 703 | DUBOIS | JULIE | 27/07/1982 | SENIOR | F | 00:36:05 | |
| 1 | 4 | 706 | JOUCLA | Anne-Valérie | 02/02/1966 | VETERAN | F | LOMME TRIATHLON | 00:29:17 |
| 2 | 6 | 708 | ROYER | FLORENCE | 09/07/1959 | VETERAN | F | LOMME TRIATHLON | 00:31:18 |
| 3 | 7 | 707 | LEROY | SABINE | 09/04/1964 | VETERAN | F | Athlétic club marcquois | 00:32:54 |
| 4 | 8 | 712 | BOUQUILLON | BENEDICTE | 07/08/1969 | VETERAN | F | LOMME TRIATHLON | 00:33:14 |
| 5 | 9 | 705 | GRUSON | VERONIQUE | 09/10/1969 | VETERAN | F | 00:33:41 | |
| 6 | 12 | 710 | VIGIER | CECILE | 08/12/1949 | VETERAN | F | VA TRIATHLON | 00:37:41 |
| 7 | 13 | 709 | STEZYCKI | NATHALIE | 08/01/1963 | VETERAN | F | 00:37:43 | |
| - | - | 700 | BEAUCAMPS | ANNE CATHERINE | 14/06/1959 | VETERAN | F | - | |
| - | - | 702 | DOUILLIEZ-DUBURCQ | MAGALI | 12/08/1976 | SENIOR | F | - | |
| - | - | 714 | BECU | ANNE | 22/07/1966 | VETERAN | F | CHTI'TRIATHLILLE | - |
| - | - | 715 | WERQUIN | MARYLENE | 07/10/1960 | VETERAN | F | - | |
| - | - | 718 | PLANQUE | VERONIQUE | 13/12/1963 | VETERAN | F | VA TRIATHLON | - |
Course Léopards de mer (vagues 2 et 3 Masculines) > natation : 600 m - course à pied : 4 Km
| Classement | N° dossard | Nom | Prénom | Date de naissance | Catégorie | Sexe | Club | Temps final | |
| par catégorie | scratch | ||||||||
| 1 | 18 | 741 | DEBAILLEUL | PIERRE-ETIENNE | 15/08/1990 | JUNIOR | M | LOMME TRIATHLON | 00:25:41 |
| 2 | 22 | 755 | BEAUJEAN | NATHANAEL | 05/02/1990 | JUNIOR | M | TEAM TRIATHLON Maubeuge | 00:26:28 |
| 3 | 29 | 740 | BECUWE | LOAN | 21/08/1991 | JUNIOR | M | SKWAL'ATHLON | 00:27:46 |
| 4 | 39 | 742 | DELCAMBRE | SEBASTIEN | 15/09/1990 | JUNIOR | M | LOMME TRIATHLON | 00:28:39 |
| 1 | 1 | 785 | SENOTIER | KEVIN | 06/01/1983 | SENIOR | M | CHTI TRIATLILLE | 00:21:15 |
| 2 | 2 | 786 | THIEFFRY | ADRIEN | 22/06/1984 | SENIOR | M | Lille triathlon | 00:21:57 |
| 3 | 3 | 784 | OSTERMANN | VINCENT | 07/10/1972 | SENIOR | M | CHTI'TRIATHLILLE | 00:22:02 |
| 4 | 4 | 814 | LOUCHAERT | EMMANUEL | 04/07/1979 | SENIOR | M | TC LIEVIN | 00:22:27 |
| 5 | 5 | 759 | QUENEHEN | ANTHONY | 07/01/1974 | SENIOR | M | 00:22:37 | |
| 6 | 6 | 789 | BRIQUEZ | STEPHANE | 01/06/1971 | SENIOR | M | CHTI'TRIATHLILLE | 00:23:13 |
| 7 | 7 | 749 | MARSANA | ANTHONY | 01/01/1988 | SENIOR | M | 00:23:27 | |
| 8 | 8 | 782 | LEMOINE | VINCENT | 10/11/1976 | SENIOR | M | LOMME TRIATHLON | 00:23:58 |
| 9 | 9 | 815 | BLAZE | CEDRIC | 01/01/1974 | SENIOR | M | OSML TRIATHLON | 00:24:07 |
| 10 | 10 | 781 | GANDON | THEOPHILE | 08/07/1975 | SENIOR | M | CHTI TRIATLILLE | 00:24:09 |
| 11 | 14 | 783 | LIMOUSIN | RAPHAEL | 16/12/1972 | SENIOR | M | TC AVION | 00:24:22 |
| 12 | 15 | 792 | DAUCHY | OLIVIER | 21/12/1979 | SENIOR | M | ARRAS TRIATHLON | 00:24:51 |
| 13 | 16 | 793 | SAPET | CHRISTOPHE | 28/08/1973 | SENIOR | M | RC ARRAS TRIATHLON | 00:24:52 |
| 14 | 24 | 791 | CUVELLIER | CLEMENT | 20/03/1982 | SENIOR | M | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:26:35 |
| 15 | 26 | 790 | HUBERT | MATHIEU | 18/10/1989 | SENIOR | M | VILLENEUVE D'ASCQ | 00:27:29 |
| 16 | 28 | 787 | TURPIN | YANNICK | 09/08/1973 | SENIOR | M | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:27:39 |
| 17 | 34 | 780 | CROCHET | HERVE | 02/06/1973 | SENIOR | M | ANTONY | 00:28:18 |
| 18 | 35 | 788 | TILLEROT | SAMUEL | 27/04/1972 | SENIOR | M | CHTI'TRIATHLILLE | 00:28:21 |
| 19 | 37 | 812 | PERU | ADRIEN | 09/05/1985 | SENIOR | M | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:28:28 |
| 20 | 41 | 813 | DEMULIER | SEBASTIEN | 19/01/1989 | SENIOR | M | ATLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:29:23 |
| 21 | 43 | 761 | RICHARD | RENAUD | 22/09/1978 | SENIOR | M | 00:29:46 | |
| 22 | 44 | 744 | DOUILLIEZ | ARNAUD | 13/08/1975 | SENIOR | M | 00:30:03 | |
| 23 | 45 | 760 | BURETTE | STEPHANE | 23/07/1977 | SENIOR | M | 00:30:13 | |
| 24 | 47 | 753 | VANDERPLANCHE | JULIEN | 28/07/1989 | SENIOR | M | VA TRIATHLON | 00:30:30 |
| 25 | 49 | 745 | DUBOIS | MICHEL | 31/07/1978 | SENIOR | M | 00:31:57 | |
| 26 | 51 | 758 | FASQUELLE | ARNAUD | 26/04/1974 | SENIOR | M | 00:32:15 | |
| 27 | 52 | 757 | FOURMENTIN | FRANCOIS | 01/01/1988 | SENIOR | M | 00:35:28 | |
| 28 | 56 | 754 | VIGIER | EDOUARD | 03/11/1988 | SENIOR | M | 00:38:19 | |
| 29 | 57 | 756 | GRARDEL | ALEXIS | 01/01/1988 | SENIOR | M | 00:43:07 | |
| 1 | 11 | 800 | PHILIPPE | LAURENT | VETERAN | M | TC LIEVIN | 00:24:11 | |
| 2 | 12 | 811 | ROBIDEZ | BERTRAND | 06/05/1969 | VETERAN | M | CHTI'TRIATHLILLE | 00:24:21 |
| 3 | 13 | 806 | TEMMERMAN | HERVE | 20/09/1964 | VETERAN | M | CHTI TRIATLILLE | 00:24:22 |
| 4 | 17 | 805 | LEVEUGLE | ARNAUD | 29/08/1969 | VETERAN | M | VA TRI | 00:25:31 |
| 5 | 19 | 794 | TALMASSE | VINCENT | 14/01/1962 | VETERAN | M | TRIATHLON DOUAI | 00:25:46 |
| 6 | 20 | 797 | DUREZ | BRUNO | 20/04/1962 | VETERAN | M | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:59 |
| 7 | 21 | 801 | POCHOLLE | THIERRY | 10/11/1967 | VETERAN | M | LOMME TRIATHLON | 00:26:02 |
| 8 | 23 | 803 | DEMARTELAERE | FRANZ | 12/05/1969 | VETERAN | M | TC LIEVIN | 00:26:29 |
| 9 | 25 | 750 | MICHELON | DOMINIQUE | 01/01/1966 | VETERAN | M | 00:26:53 | |
| 10 | 27 | 748 | DUCHENNE | FREDERIC | 21/03/1963 | VETERAN | M | MARCQ NATATION | 00:27:35 |
| 11 | 30 | 808 | COUCKE | MICHEL | 02/02/1951 | VETERAN | M | A C MARCQUOIS | 00:27:50 |
| 12 | 31 | 752 | JOUMEL | STEPHANE | 16/01/1967 | VETERAN | M | 00:27:54 | |
| 13 | 32 | 799 | PASQUER | PASCAL | 22/12/1965 | VETERAN | M | LOMME TRIATHLON | 00:27:55 |
| 14 | 33 | 796 | CATRICE | STEPHANE | 05/09/1966 | VETERAN | M | LOMME TRIATHLON | 00:28:00 |
| 15 | 36 | 809 | HUBERT | ALAIN | 05/12/1961 | VETERAN | M | VILLENEUVE D'ASCQ | 00:28:22 |
| 16 | 38 | 716 | PATY | BENOIT | 19/09/1961 | VETERAN | M | CAMBRAI TRIATHLON | 00:28:34 |
| 17 | 40 | 810 | LEGRAND | CHRISTOPHE | VETERAN | M | CAMBRAI TRIATHLON | 00:28:53 | |
| 18 | 42 | 804 | DEPREZ | THIERRY | 19/03/1967 | VETERAN | M | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:29:38 |
| 19 | 46 | 798 | MORITZ | PASCAL | 25/01/1964 | VETERAN | M | LOMME TRIATHLON | 00:30:19 |
| 20 | 48 | 802 | COURCELLE | YVES | 25/02/1966 | VETERAN | M | GRAVELINES TRIATHLON | 00:30:48 |
| 21 | 50 | 807 | TURPIN | ANDRE | 14/01/1958 | VETERAN | M | LOMME TRIATHLON | 00:32:11 |
| 22 | 53 | 746 | REOLON | MARC | 10/06/1967 | VETERAN | M | 00:36:27 | |
| 23 | 54 | 747 | MORTREUX | DANIEL | VETERAN | M | LOMME TRIATHLON | 00:36:54 | |
| 24 | 55 | 751 | BOUQUILLON | PHILIPPE | 27/08/1968 | VETERAN | M | 00:37:11 | |
| - | - | 743 | GRANDIO | ANTHONY | 04/04/1990 | JUNIOR | M | METZ TRIATHLON | - |
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques
Pour vous, compétiteurs, qui suivez un traitement médical, nous vous invitons à vérifier que vos médicaments ne nécessitent pas une déclaration d’usage ou une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. Cette déclaration ou cette autorisation doivent être adressées 30 jours avant votre première compétition à la cellule médicale de l’Agence française de lutte contre le dopage.
Pour en apprendre davantage et obtenir les documents à remplir, cliquez sur le lien suivant du site Internet de l’A.F.L.D. : www.afld.fr.
